



2020/3/19~2020/7/15のプレイスコア
| 1 | ミヤ | 154851 |
|---|
| 2 | ホリエナガヒサ | 153831 |
|---|
| 3 | ショ-ン | 153300 |
|---|
| 4 | ヒウラオシッ | 152849 |
|---|
| 5 | トモヤ | 152458 |
|---|
| 6 | トラヲ | 152148 |
|---|
| 7 | ケンセイ | 151971 |
|---|
| 8 | キリト | 150997 |
|---|
| 9 | ゲスト | 150593 |
|---|
| 10 | ボ | 150445 |
|---|
| 11 | セイヤ | 150383 |
|---|
| 12 | モモカ | 150355 |
|---|
| 13 | サ-ヤ | 150024 |
|---|
| 14 | ガ-ス- | 150005 |
|---|
| 15 | ガンタ | 149969 |
|---|
| 16 | チ-ズ | 149949 |
|---|
| 17 | テルポップ | 149179 |
|---|
| 18 | ハスタ | 149020 |
|---|
| 19 | クミコオウマエ | 148709 |
|---|
| 20 | アシュ | 147780 |
|---|
| 21 | グラン | 147103 |
|---|
| 22 | ペコゾウ | 147041 |
|---|
| 23 | ベンイモレル | 146970 |
|---|
| 24 | パンヤサン | 146282 |
|---|
| 25 | ナエ | 145786 |
|---|
| 26 | イロイ | 144886 |
|---|
| 27 | チャバシラ | 144847 |
|---|
| 28 | キャモメ | 143816 |
|---|
| 29 | ゴットキヤマ | 143338 |
|---|
| 30 | ユウト | 141447 |
|---|
| 31 | ヤマザナ | 138883 |
|---|
| 32 | イオリ | 137796 |
|---|
| 33 | ベイラ | 134732 |
|---|
| 34 | サタツ | 132988 |
|---|
| 35 | カミキリツ | 130173 |
|---|
| 36 | ハロウェル | 128261 |
|---|
| 37 | ユウボウ | 127677 |
|---|
| 38 | カッツ | 127116 |
|---|
| 39 | ザ・ムツキ | 126526 |
|---|
| 40 | タマ | 125440 |
|---|
| 41 | シンソクノシ- | 125348 |
|---|
| 42 | アフロディ-テ | 124689 |
|---|
| 43 | トモヤ | 123580 |
|---|
| 44 | テイタ | 122372 |
|---|
| 45 | フロウ | 122133 |
|---|
| 46 | トモントモルト | 120706 |
|---|
| 47 | ショウゴ | 120425 |
|---|
| 48 | オオモリ | 119692 |
|---|
| 49 | トガ | 119082 |
|---|
| 50 | ソウタ | 118600 |
|---|
| 51 | ハルト | 117540 |
|---|
| 52 | ユウキ | 117148 |
|---|
| 53 | チシャ | 116879 |
|---|
| 54 | ハルト | 115901 |
|---|
| 55 | キラリン | 115506 |
|---|
| 56 | スエヨシレン | 115480 |
|---|
| 57 | フィディオ | 115239 |
|---|
| 58 | ポパイヤ | 114874 |
|---|
| 59 | アアアアアアア | 114551 |
|---|
| 60 | カナエ | 114405 |
|---|
| 61 | ミィジャ | 113983 |
|---|
| 62 | ・アトム・ | 113801 |
|---|
| 63 | ウトカ | 113737 |
|---|
| 64 | テンマ | 113362 |
|---|
| 65 | ヒマリ | 113283 |
|---|
| 66 | アッス- | 112942 |
|---|
| 67 | タクマ | 112721 |
|---|
| 68 | アイス | 112406 |
|---|
| 69 | ヨシナリ | 112240 |
|---|
| 70 | ロ- | 111864 |
|---|
| 71 | イケッチ | 111781 |
|---|
| 72 | コウスケ | 111700 |
|---|
| 73 | シンゴ | 111432 |
|---|
| 74 | アツシ | 111409 |
|---|
| 75 | ドカチャン | 111402 |
|---|
| 76 | カゼマル | 110956 |
|---|
| 77 | ハルト | 110881 |
|---|
| 78 | ヨモギ | 110869 |
|---|
| 79 | ユウマ | 110777 |
|---|
| 80 | アキクン | 110675 |
|---|
| 81 | ユウヒナ | 110459 |
|---|
| 82 | オウキ | 110293 |
|---|
| 83 | マモル | 110092 |
|---|
| 84 | タチムカイ | 109511 |
|---|
| 85 | エ-スバ-ン | 109317 |
|---|
| 86 | ユノ | 109177 |
|---|
| 87 | コウスケ | 109136 |
|---|
| 88 | ソ-マ | 109036 |
|---|
| 89 | ミズキ | 108889 |
|---|
| 90 | リック | 108648 |
|---|
| 91 | シロクロ | 108595 |
|---|
| 92 | エンドウ | 108430 |
|---|
| 93 | ユウヤ | 108362 |
|---|
| 94 | カイ | 108025 |
|---|
| 95 | ヴェノネイジ | 107719 |
|---|
| 96 | ドロップ | 107599 |
|---|
| 97 | シュンスケ | 107567 |
|---|
| 98 | タケル | 107527 |
|---|
| 99 | マサキ | 107509 |
|---|
| 100 | アキトマル | 107466 |
|---|
©︎LEVEL-5/FCイナズマイレブン・テレビ東京 ©︎T-ARTS