



2019/5/23~2019/7/17のプレイスコア
| 1 | スペシャル | 139783 |
|---|
| 2 | ベンイモレル | 139407 |
|---|
| 3 | サ-ヤ | 139219 |
|---|
| 4 | アリス | 138227 |
|---|
| 5 | タクト | 137539 |
|---|
| 6 | ハンパ・ナイ | 136892 |
|---|
| 7 | レンタロウ | 136876 |
|---|
| 8 | ナオキ | 136800 |
|---|
| 9 | ネギマニア | 136697 |
|---|
| 10 | コラショ | 136571 |
|---|
| 11 | チ-ズ | 136370 |
|---|
| 12 | トラヲ | 136299 |
|---|
| 13 | キナコ | 136290 |
|---|
| 14 | ヒウラオシッ | 136285 |
|---|
| 15 | キリト | 136211 |
|---|
| 16 | ガ-ス- | 135895 |
|---|
| 17 | テイオウゼミ | 135890 |
|---|
| 18 | デク | 135840 |
|---|
| 19 | ベイラ | 135808 |
|---|
| 20 | ケンセイ | 135710 |
|---|
| 21 | ボ | 135674 |
|---|
| 22 | クミコオウマエ | 135567 |
|---|
| 23 | グレイト | 135553 |
|---|
| 24 | リョ- | 135388 |
|---|
| 25 | イグル | 135383 |
|---|
| 26 | スエヨシレン | 135346 |
|---|
| 27 | イモチャン | 135293 |
|---|
| 28 | ア | 135254 |
|---|
| 29 | ユキヨシ | 135109 |
|---|
| 30 | テルポップ | 135085 |
|---|
| 31 | ハスタ | 135083 |
|---|
| 32 | タマ | 135056 |
|---|
| 33 | モモカ | 135010 |
|---|
| 34 | イオリ | 134960 |
|---|
| 35 | コウ | 134819 |
|---|
| 36 | マツ | 134578 |
|---|
| 37 | ガンタ | 134576 |
|---|
| 38 | タイセイ | 134466 |
|---|
| 39 | ヨッテム | 134389 |
|---|
| 40 | チャバシラ | 134262 |
|---|
| 41 | シュウ | 134200 |
|---|
| 42 | ヒラマル | 134135 |
|---|
| 43 | ネギマニア | 134008 |
|---|
| 44 | ペ-チャン | 133855 |
|---|
| 45 | オカユ | 133160 |
|---|
| 46 | ソウマ | 133131 |
|---|
| 47 | ナオヤ | 132980 |
|---|
| 48 | フロウ | 132844 |
|---|
| 49 | トモヤ | 132587 |
|---|
| 50 | -レンタロウ- | 132280 |
|---|
| 51 | アルス | 132181 |
|---|
| 52 | ヘルメレク | 131508 |
|---|
| 53 | ユルリ | 131394 |
|---|
| 54 | タツコ | 131272 |
|---|
| 55 | アララギ | 130996 |
|---|
| 56 | イナズマ | 130428 |
|---|
| 57 | セイヤ | 130085 |
|---|
| 58 | ゲスト | 129905 |
|---|
| 59 | サタツ | 128303 |
|---|
| 60 | ガ-ス- | 128029 |
|---|
| 61 | シンソクノシ- | 127576 |
|---|
| 62 | リョウ | 127445 |
|---|
| 63 | レレレンタ | 126691 |
|---|
| 64 | セイヤ | 126483 |
|---|
| 65 | トモヤ | 126370 |
|---|
| 66 | ユウキ | 125879 |
|---|
| 67 | レイ | 125824 |
|---|
| 68 | グラン | 125817 |
|---|
| 69 | ホリエナガヒサ | 125681 |
|---|
| 70 | ヤマザナ | 125605 |
|---|
| 71 | オスス | 125569 |
|---|
| 72 | リョウタ | 125567 |
|---|
| 73 | ウルフニシヤ | 125500 |
|---|
| 74 | イロイ | 125255 |
|---|
| 75 | シンイチ | 124822 |
|---|
| 76 | ヤマプ-ソ | 124783 |
|---|
| 77 | ツバサ | 124709 |
|---|
| 78 | ケンスケ | 124500 |
|---|
| 79 | ルシファ- | 124182 |
|---|
| 80 | ア-ス | 124055 |
|---|
| 81 | サハラ | 124014 |
|---|
| 82 | ハロウェル | 123977 |
|---|
| 83 | カイト | 123973 |
|---|
| 84 | ユウ | 123923 |
|---|
| 85 | フミタン | 123922 |
|---|
| 86 | フミヅキ | 123720 |
|---|
| 87 | テムズタ-ボ | 123654 |
|---|
| 88 | スペシャル | 123640 |
|---|
| 89 | シュウ | 123500 |
|---|
| 90 | ナナ | 123272 |
|---|
| 91 | ミツヒコ | 123170 |
|---|
| 92 | テル | 122910 |
|---|
| 93 | ガリレオ | 122866 |
|---|
| 94 | タクミ | 122516 |
|---|
| 95 | ユイマル | 122493 |
|---|
| 96 | ガク | 122418 |
|---|
| 97 | コウ | 121961 |
|---|
| 98 | ヤマ | 121845 |
|---|
| 99 | ヨウ | 121726 |
|---|
| 100 | アフロサン | 121653 |
|---|
©︎LEVEL-5/FCイナズマイレブン・テレビ東京 ©︎T-ARTS