2019/9/19~2019/12/18のプレイスコア
1 | モモカ | 147521 |
---|
2 | トラヲ | 147497 |
---|
3 | ミヤ | 147457 |
---|
4 | ヒウラオシッ | 147017 |
---|
5 | サ-ヤ | 147003 |
---|
6 | トモヤ | 146996 |
---|
7 | -レンタロウ- | 146964 |
---|
8 | チ-ズ | 146632 |
---|
9 | キリト | 145907 |
---|
10 | ガンタ | 145642 |
---|
11 | タクト | 145563 |
---|
12 | アフロディ-テ | 145521 |
---|
13 | セイヤ | 145415 |
---|
14 | レンタロウ | 145259 |
---|
15 | アリス | 145141 |
---|
16 | イオリ | 144508 |
---|
17 | ケンセイ | 144380 |
---|
18 | セイヤ | 144372 |
---|
19 | ベンイモレル | 144349 |
---|
20 | ホリエナガヒサ | 144327 |
---|
21 | チャバシラ | 144192 |
---|
22 | アシュ | 143774 |
---|
23 | パンヤサン | 143295 |
---|
24 | ゲスト | 143256 |
---|
25 | ヨシナリ | 143139 |
---|
26 | ハスタ | 143013 |
---|
27 | オスス | 142843 |
---|
28 | ア | 142687 |
---|
29 | カイト | 142605 |
---|
30 | ボ | 142382 |
---|
31 | ルイキ | 142204 |
---|
32 | シルベ-ヌ | 141864 |
---|
33 | ガ-ス- | 141800 |
---|
34 | ワッタ- | 141582 |
---|
35 | フロウ | 140953 |
---|
36 | ベイラ | 140832 |
---|
37 | グラン | 140798 |
---|
38 | クミコオウマエ | 139740 |
---|
39 | ショ-ン | 139635 |
---|
40 | イロイ | 139479 |
---|
41 | ココノエ | 139430 |
---|
42 | マリオ | 135633 |
---|
43 | リュウ | 134588 |
---|
44 | ハンパ・ナイ | 134082 |
---|
45 | サタツ | 133543 |
---|
46 | ソメオカ | 133136 |
---|
47 | コウ | 133003 |
---|
48 | スエヨシレン | 132441 |
---|
49 | フィディオ | 132235 |
---|
50 | タマ | 131828 |
---|
51 | ヤマザナ | 131638 |
---|
52 | ラサロス | 131582 |
---|
53 | シンイチ | 131559 |
---|
54 | ユイマル | 131462 |
---|
55 | サハラ | 131162 |
---|
56 | テルポップ | 130960 |
---|
57 | ドロップ | 130386 |
---|
58 | ナエ | 129511 |
---|
59 | ヨッテム | 129225 |
---|
60 | シュカ | 129042 |
---|
61 | タクト | 128453 |
---|
62 | イブラ | 128424 |
---|
63 | ガ-ス- | 128031 |
---|
64 | ヘロヘロ | 126885 |
---|
65 | ユウボウ | 126791 |
---|
66 | ガク | 126762 |
---|
67 | シャチョ--- | 126028 |
---|
68 | ジンジン | 125690 |
---|
69 | クロ-ド | 125263 |
---|
70 | シンソクノシ- | 124801 |
---|
71 | キリルナ | 124775 |
---|
72 | ハル | 124274 |
---|
73 | トレミ- | 123883 |
---|
74 | タマネ | 123271 |
---|
75 | オオモリ | 122992 |
---|
76 | ユキト | 122514 |
---|
77 | アリア | 122066 |
---|
78 | ゲンキ | 121750 |
---|
79 | ウトカ | 121599 |
---|
80 | クルス | 121567 |
---|
81 | テイタ | 121487 |
---|
82 | シュンタ | 121146 |
---|
83 | カイキ | 121023 |
---|
84 | ハロウェル | 121012 |
---|
85 | エビ | 120854 |
---|
86 | ヒロト | 120522 |
---|
87 | ヘルメレク | 120248 |
---|
88 | トモントモルト | 119820 |
---|
89 | ヒロキ | 119761 |
---|
90 | ペ-チャン | 119543 |
---|
91 | コワタリ | 119348 |
---|
92 | ウルフニシヤ | 119342 |
---|
93 | コウ | 119189 |
---|
94 | ペコゾウ | 118864 |
---|
95 | ヒロキ | 118829 |
---|
96 | マ- | 118787 |
---|
97 | キャモメ | 118565 |
---|
98 | コハル | 118345 |
---|
99 | リク | 118306 |
---|
100 | コウヘイ | 117981 |
---|
©︎LEVEL-5/FCイナズマイレブン・テレビ東京 ©︎T-ARTS